服務熱線
18267548569
E-mail: 85817919@qq.com
SJG-4.5F-2.2kw/管道風機工礦高層建筑排風
更新時間:2024-07-18
SJG-4.5F-2.2kw/管道風機工礦高層建筑排風 SJG斜流式風機是一種新型低噪高效節(jié)能型斜流式通風機,斜流式風機流量大于離心風機,全壓高于軸流風機,體積小于離心式風機。SJG系列斜流式風機是SWF系列風機的派生型產(chǎn)品,采用鼓型風筒,調(diào)整氣流方向 從而達到回收靜壓,提高風壓和效率的效果。
SJG-4.5F-2.2kw/管道風機工礦高層建筑排風的詳細資料
SJG-4.5F-2.2kw/管道風機工礦高層建筑排風
SJG斜流式風機通過了模擬機的實驗研究,采用新的葉型及葉片得到了更大的流量 和壓力,提高了風機的效率。故兼有離心式風機壓力系數(shù)較高和軸流風機流量系數(shù)較高的特點,具有噪聲低、耗電省、結(jié)構緊湊等優(yōu)點。
SJG-4.5F-2.2kw/管道風機工礦高層建筑排風:
SJG斜流式風機廣泛應用于工礦企業(yè)、 賓館、飯店、博物館、體育館等的送排風系統(tǒng)。
使用環(huán)境應經(jīng)常保持整潔,風機表面保持清潔,進、出風口不應有雜物,定期清除風機及管道內(nèi)的灰塵等雜物。
只能在風機*正常情況下方可運轉(zhuǎn),同時要保證供電設施容量充足,電壓穩(wěn)定,嚴禁缺相運行,供電線路必須為線路,不應長期用臨時線路供電。
風機在運行過程中發(fā)現(xiàn)風機有異常聲、電機嚴重發(fā)熱、外殼帶電、開關跳閘、不能啟動等現(xiàn)象,應立即停機檢查。為了保證安全,不允許在風機運行中進行維修,檢修后應進行試運轉(zhuǎn)五分鐘左右,確認無異?,F(xiàn)象再開機運轉(zhuǎn)。
根據(jù)使用環(huán)境條件下不定期對軸承補充或更換潤滑脂(電機封閉軸承在使用壽命期內(nèi)不必更換潤滑油脂),為保證風機在運行過程中良好的潤滑,加油次數(shù)不少于1000小時/次封閉軸承和電機軸承,加油用zl-3鋰基潤滑油脂填充軸承內(nèi)外圈的2/3.嚴禁缺油運轉(zhuǎn)。
風機應貯存在干燥的環(huán)境中,避免電機受潮。風機在露天存放時,應有防御措施。在貯存與搬運過程中應防止風機磕碰,以免風機受到損傷
性能參數(shù)
機號 № | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 工況 | 風量 (m³/h) | 全壓 (Pa) | 功率 (Kw) | 噪聲 dB(A) | 重量 (Kg) |
2F | 1450 | 1 2 3 4 | 200 400 500 600 | 110 91 70 54 | 0.04 (5024) | 58 | 16 |
12 | |||||||
2.5F | 1450 | 1 2 3 4 | 300 450 600 1000 | 180 165 150 110 | 0.12 (6314) | 60 | 24 |
16 | |||||||
3F | 1450 | 1 2 3 4 | 500 750 1500 2000 | 260 240 170 130 | 0.25 (7114) | 61 | 27 |
19 | |||||||
3.5S | 960 | 1 2 3 4 | 800 1500 2000 2500 | 140 100 80 50 | 0.18 (7116) | 59 | 42 |
21 | |||||||
3.5F | 1450 | 1 2 3 4 | 1000 2000 3000 4000 | 320 200 190 110 | 0.37 (7124) | 61 | 45 |
21 | |||||||
4S | 960 | 1 2 3 4 | 1000 2000 3000 4000 | 190 150 110 51 | 0.25 (7126) | 60 | 61 |
22 | |||||||
4F | 1450 | 1 2 3 4 | 1500 2500 4000 5000 | 420 390 280 220 | 0.75 (8024) | 62 | 67 |
34 | |||||||
4.5S | 960 | 1 2 3 4 | 1500 3000 4000 5000 | 360 275 150 100 | 0.37 (8026) | 61 | 70 |
25 | |||||||
4.5F | 1450 | 1 2 3 4 | 2000 4000 6000 7000 | 580 480 350 250 | 11 90S-4 | 68 | 80 |
34 | |||||||
5S | 960 | 1 2 3 4 | 1500 2500 4000 6000 | 360 290 240 150 | 0.75 90S-6 | 63 | 90 |
40 | |||||||
5F | 1450 | 1 2 3 4 | 2000 4000 7000 10000 | 710 580 480 345 | 2.2 100L1-4 | 69 | 110 |
41 | |||||||
6S | 960 | 1 2 3 4 | 3000 6000 8000 11000 | 480 360 260 240 | 1.5 100L-6 | 65 | 150 |
37 | |||||||
6F | 1450 | 1 2 3 4 | 4000 8000 12000 18000 | 1200 870 690 380 | 5.5 132S-4 | 75 | 165 |
96 | |||||||
7S | 960 | 1 2 3 4 | 4000 8000 15000 18000 | 600 500 350 260 | 3 132S-6 | 72 | 215 |
74 | |||||||
8E | 720 | 1 2 3 4 | 6000 10000 15000 25000 | 700 585 510 210 | 4 160M1-8 | 68 | 372 |
160 | |||||||
8S1 | 960 | 1 2 3 4 | 6000 10000 15000 25000 | 780 700 600 400 | 5.5 132M2-6 | 71 | 320 |
110 | |||||||
8S2 | 960 | 1 2 3 4 | 6000 10000 15000 25000 | 880 790 685 510 | 7.5 160M-6 | 72 | 360 |
150 |
掃一掃
歡迎關注我們網(wǎng)站平臺